SBGC242
Sport Collection
THB 604,000.00
คุณสมบัติ
รายละเอียดทางเทคนิค
Exterior
| Case back: | See-through & Screw case back |
|---|---|
| กระจกหน้าปัด: | กระจกแซฟไฟร์คริสตัลแบบโค้งคู่ |
| การเคลือบ: | การเคลือบแบบป้องกันแสงสะท้อนที่พื้นผิวด้านใน |
| ขนาดตัวเรือน: | เส้นผ่าศูนย์กลาง 43.8mm ความยาว 51.2mm ความหนา 16.1mm |
| Band width: | 21mm |
| บานพับ: | บานพับสามทบปลดล็อคด้วยปุ่มกด |
| ปริมณฑลของสร้อยข้อมือ: | 201mm |
Movement
| ตัวเครื่อง: | 9R86 วิธีใช้งาน |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน: | Spring Drive |
| การสำรองพลังงาน: | ประมาณ 72 ชั่วโมง (3 วัน) |
| ความแม่นยำ: | ±15 วินาทีต่อเดือน (โดยเฉลี่ย) (±1 วินาทีต่อวัน) |
Functions
| การกันน้ำ: | กันน้ำที่ระดับ 10 บาร์ |
|---|---|
| น้ำหนัก: | 4,800 A/m |
| น้ำหนัก: | 190 g |
| รายละเอียด / คุณสมบัติอื่น ๆ : |
|








