SBGC242
Sport Collection
EUR 18 900,00
- Available at the Grand Seiko Boutiques and Grand Seiko Salons
Caractéristiques
Spécificités
Boîtier/Bracelet
| Case back: | See-through & Screw case back |
|---|---|
| Composition du verre: | Saphir bombé extérieur et incurvé intérieur |
| Revêtement du verre: | Revêtement anti-reflet sur la surface interne |
| Dimension du boîtier: | Diamètre 43.8mm Lug-to-lug 51.2mm Épaisseur 16.1mm |
| Band width: | 21mm |
| Type de boucle: | Fermoir à boucle déployante avec ouverture par bouton-poussoir |
| Diamètre du bracelet: | 201mm |
Mouvement
| Calibre: | 9R86 Manuels d’utilisation |
|---|---|
| Type de mouvement: | Spring Drive |
| Réserve de marche: | Environ 72 heures (3 jours) |
| Précision: | ± 1 seconde par jour / ± 15 secondes par mois (en moyenne) |
Autres détails
| Étanchéité: | 10 bar |
|---|---|
| Résistance magnétique: | 4,800 A/m |
| Poids: | 190 g |
| Autres détails / Caractéristiques: |
|








