คุณสมบัติ
รายละเอียดทางเทคนิค
Exterior
| ตัวเรือน: | โลหะสแตนเลส |
|---|---|
| Case back: | See-through & Screw case back |
| กระจกหน้าปัด: | กระจกแซฟไฟร์คริสตัลแบบโค้งคู่ |
| การเคลือบ: | การเคลือบแบบป้องกันแสงสะท้อนที่พื้นผิวด้านใน |
| ขนาดตัวเรือน: | เส้นผ่าศูนย์กลาง 38.5mm ความยาว 43.7mm ความหนา 10.2mm |
| Band width: | 19mm |
| สายนาฬิกา: | หนัง (จระเข้) |
| บานพับ: | บานพับสามทบปลดล็อคด้วยปุ่มกด |
Movement
| ตัวเครื่อง: | 9R31 วิธีใช้งาน |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน: | Spring Drive |
| การสำรองพลังงาน: | ประมาณ 72 ชั่วโมง (3 วัน) |
| ความแม่นยำ: | ±15 วินาทีต่อเดือน (โดยเฉลี่ย) (±1 วินาทีต่อวัน) |
Functions
| การกันน้ำ: | กันน้ำที่ระดับ 3 บาร์ |
|---|---|
| น้ำหนัก: | 4,800 A/m |
| น้ำหนัก: | 68 g |
| รายละเอียด / คุณสมบัติอื่น ๆ : |
|










